| Lighting System | Present Lamp Used | SoLux |
| Lamp Type | PAR 90W Halogen 24° Flood | 3500K 50W 24° Flood |
| Lamp Life (LL) | 2000 | 4000 |
| Lamp Price (LP) | $5.60 | $6.00 |
| Lamp Wattage (LW) | 90 | 50 |
| Lamp Candlepower (CP) | 3010 | 3185 |
| Annual Operating Hours (AOH) | 8760 | 8760 |
| Labor $ Per Relamp (LPR) | $10.00 | $10.00 |
| Average Electric Rate (AER) | $0.10 | $0.10 |
| Total Number Sockets (TN) | 100 | 80 |
| Annual Operating Costs* | PAR 90W Halogen 24° Flood | 3500K 50W 24° Flood |
| Lamp Cost for like Candlepower | $2,453 | $1,242 |
| Labor | $4,380. | $2,197 |
| Electricity | $7,884 | $4,139 |
| Total | $14,717 | $7,578 |
| Total Annual Saving | $7,139 |
| Estimated Payback Time if New Tracks and Fixtures are Required |
| Track Cost per Foot | $5.00 | |
| Track Length (feet) | 160 | |
| Fixture Cost | $34.00 | |
| Number of Fixtures | 100 PAR=80 SoLux | 80 |
| Labor Cost for Installation | $1,000.00 | |
| Total Cost | $4,520 | |
| Pay Back Period | Less than 8 Months |
| Calculations | Present Lamp Used | SoLux |
| Lamp Cost for like Candlepower | [(AOH*LP*TN)/LL] | [AOH*LPS*(TN*CP/CPS)LLS] |
| Labor | [LPR*AOH*TN/LL] | [LPR*AOH*(TN*CP/CPS)/LLS] |
| Electricity | [LW*AOH*AER*TN)/1000 | [(LWS*AOH*AER*(TN*CP/CPS))/1000] |